Letak Dan Batas Wilayah
Peta Wilayah Kabupaten BUlungan
Batas Wilayah
Kabupaten Bulungan dari letak astronomisnya berada di antara :
- 116°04'41" - 117°57'56" bujur timur
- 2°09'19" - 3°34'49" lintang utara
Letak wilayah administrasi berbatasan dengan :
- sebelah utara : Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
- sebelah timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi
- sebelah selatan : Kabupaten Berau
- sebelah barat : Kabupaten Malinau
Luas Wilayah
Luas Wilayah kabupeten Bulungan adalah 13.181,92 km2 terdiri dari 10 Kecamatan, 81 Desa dan 6 Kelurahan.
Tiga Kecamatan terluas yaitu :
- Kec. Peso : 3.142,79 Km2 atau 23,84% dari luas kabupaten
- Kec. Sekatak : 1.993,98 Km2 atau 15,13% dari luas kabupaten
- Kec. Tanjung Palas : 1.755,54 Km2 atau 13,32% dari luas kabupaten
Tiga Kecamatan terkecil yaitu :
- Kec. Bunyu : 198,32 Km2 atau 1,50% dari luas kabupaten
- Kec. Tanjung Palas Tengah : 624,95 Km2 atau 4,74% dari luas kabupaten
- Kec. Tanjung Palas Timur : 677,77 Km2 atau 5,14% dari luas kabupaten
Kondisi Geografis Wilayah Kab. Bulungan memiliki 7 aliran sungai induk, 15 gunung dan 201 pulau besar dan kecil.
Pulau terbesar adalah pulau Mandul (38.737,413ha).
LUAS PULAU DI WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 *)
Nama Pulau | Luas (Ha) |
1. Mandul | 38 737,413 |
2. Mangkudulis Besar | 26 287,495 |
3. Sengatok Besar | 22 184,300 |
4. Bunyu | 11 393,104 |
5. Tibi | 8 696,090 |
6. Karis | 7 445,137 |
7. Pangkaran | 7 108,768 |
8. Temenggah | 6 184,389 |
9. Berasan | 5 340,191 |
10. Mapat | 4 981,300 |
11. Baru | 4 755,328 |
12. Lentimum | 4 595,359 |
13. Sida | 4 241,116 |
14. Mangkudulis Kecil | 3 987,287 |
15. Ibus | 3 901,991 |
16. Payau | 3 875,032 |
17. Tutus | 3 490,132 |
18. Sengatok Kecil | 3 443,931 |
19. Pekin | 3 261,405 |
20. Linta | 3 168,380 |
21. Ijap | 2 871,495 |
22. Mangkupalas | 1 895,210 |
23. Tengkudacin | 1 836,127 |
24. Baru | 1 589,533 |
25. Mengkasak | 1 691,167 |
26. Selayu | 1 575,716 |
27. Tampin Besar | 1 446,153 |
28. Sikang | 1 445,362 |
29. Pesalang | 1 416,591 |
30. Belipot | 1 415,167 |
31. Lentumum | 1 301,098 |
32. Tembagan | 1 171,514 |
*) Hanya pulau yang luasnya 1.000 Ha keatas yang dicantumkan dari jumlah keseluruhan 101 pulau yang bernama dengan jumlah luas 21.1724,1090 Ha, sementara pulau yang belum bernama dicantumkan 19 pulau yang luasnya 500 Ha keatas dari jumlah 100 pulau dengan luas keseluruhan 77.243,688 Ha.
NAMA DAN PANJANG SUNGAI DI KABUPATEN BULUNGAN
Nama Sungai | Panjang(km) |
1. Kayan | 576* |
2. Bandan | 70 |
3. Sesayap | 278 |
4. Pimping | 43 |
5. Sekatak | 72 |
6. Jelarai | 30 |
7. Linuang Kayan | 37 |
*) termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana tidung
Sumber: Bappeda Propinsi Kalimantan Timur
NAMA GUNUNG DAN KETINGGIANNYA MENURUT KECAMATAN
Kecamatan | Nama Gunung | Tinggi (m) |
Peso | Ubut Lebung | 700 |
Brun | 934 | |
Kelu | 1100 | |
Bekayan | 1599 | |
Kundas | 1 670 | |
Tanjung Palas | Setarat | … |
Takin | … | |
Sondong | 1052 | |
Gunung Putih | 450 | |
Mara | 700 | |
Sekatak | Sombang | 1450 |
Sekatak | 250 | |
Silid | 300 | |
Sesayap | Rian | … |
Aung | 250 | |
Jatu | ... |
Sumber : Bappeda Propinsi Kalimantan Timur