Penduduk dan Agama
Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan
- Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2013 tercatat sebesar 154.934 jiwa atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 120.600 jiwa.
- Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya adalah berkisar antara 1,48 jiwa/km2 (Kecamatan Peso) sampai 70,55 jiwa/km2 (Kec. Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 11,75 jiwa/km2. Kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat dan Sekatak.
Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini terlihat dari rasio jenis kelamin. - Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 116,75, ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 117 laki-laki.
Perkembangan Penduduk (jiwa)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Laki-laki | 60.065 | 60.272 | 62.603 | 64.529 | 65579 |
Perempuan | 52.363 | 52.382 | 54.416 | 56.071 | 57406 |
Jumlah | 112.428 | 112.660 | 117.019 | 120.600 | 122985 |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kecamatan
K e c a m a t a n | Penduduk | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin | |
Laki-laki | Perempuan | |||
P e s o | 2 516 | 2 136 | 4 652 | 117,79 |
Peso Hilir | 2 417 | 2 057 | 4 474 | 117,50 |
Tanjung Palas | 9 268 | 8 375 | 17 643 | 110,66 |
Tg. Palas Barat | 4 331 | 3 576 | 7 907 | 121,11 |
Tg. Palas Utara | 6 360 | 5 458 | 11 818 | 116,53 |
Tg. Palas Timur | 8 117 | 6 674 | 14 791 | 121,62 |
Tanjung Selor | 30 932 | 26 228 | 57 160 | 117,94 |
Tg. Palas Tengah | 5 762 | 5 139 | 10 901 | 112,12 |
Sekatak | 6 074 | 5 523 | 11 597 | 109,98 |
Bunyu | 7 676 | 6 315 | 13 991 | 121,55 |
Jumlah 2013 | 83 453 | 71 481 | 154 934 | 116,75 |
2012 | 64 529 | 56 071 | 120 600 | 115,08 |
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Bulungan
Agama :
Banyaknya Sarana Ibadah tahun 2013
Masjid | Langgar | Mushola | Gereja | Pura | Vihara | Klenteng |
116 | 53 | 72 | 151 | 1 | 1 | 1 |
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Bulungan