Bupati Bulungan
H. SUDJATI, SH
Data Pribadi
Nama Lengkap | H. Sudjati, SH |
Tempat, Tanggal Lahir | Semarang, 13 Maret 1954 |
Usia | 61 Th |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Status Perkawinan | Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *) |
Agama | Islam |
Hobi | Olah Raga |
Motto Hidup | Hidup itu indah dan Nikmat Apabila bermanfaat bagi Umat atau Masyarakat. |
Riwayat Pendidikan**)
Pendidikan Formal | ||
Jenjang | Institusi |
Tahun (masuk-lulus) |
SD Ngupasan II | Negeri | 1966 |
SMP II | Bopkri ( Swasta ) | 1969 |
SMA II | Bopkri ( Swasta ) | 1972 |
S1 | UII Yogyakarta | 1980 |
Pengalaman Pekerjaan **)
Jabatan | Institusi | Tahun |
Pj. Kasubag Sarana BKKBN Provinsi Kalimantan Timur tipe C | BKKBN Kalimantan Timur | 1984 - 1986 |
Kasubag Sarana BKKBN Provinsi Kalimantan Timur tipe C | BKKBN Kalimantan Timur | 1986 - 1989 |
Pj. Kepala UPT Balai Diklat BKKBN Provinsi Kalimatan Timur tipe C | BKKBN Kalimantan Timur | 1989 - 1990 |
Pj. Kepala UPT Balai Diklat BKKBN Provinsi Kalimatan Timur | BKKBN Kalimantan Timur | 1990 - 1994 |
Pj. Kepala BKKBN Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Timur | BKKBN Bulungan | 1994 - 2001 |
Kepala BKKBN Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Timur | BKKBN Bulungan | 2001 - 2003 |
Sekretaris Dewan Kab. Bulungan | Pemda Bulungan | 2003 - 2006 |
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan | Pemda Bulungan | 2006 - 2008 |
Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Kab. Bulungan | Pemda Bulungan | 2008 - 2009 |
Sekretaris Daerah Kab. Bulungan | Pemda Bulungan | 2009 - 2014 |
Pengalaman Organisasi
Jabatan | Institusi | Tahun |
Pembina Saka Kencana Kwarcab Pramuka Kab. Bulungan | Kabupaten Bulungan | 1994 - 2003 |
Majelis Pembimbing Kwarcab Pramuka Kab. Bulungan | Kabupaten Bulungan | 2003 |
Ketua Umum Forum Komunikasi Keluarga Jawa ( FKKJ | Kabupaten Bulungan | 1996 - Sekarang |
Ketua I Palang Merah Indonesia | Kabupaten Bulungan | 2003 |
Panitia Hari Besar Islam ( PHBI ) | Kabupaten Bulungan | 2003 - Sekarang |
Ketua Umum Forum Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara | 2014 - Sekarang |
Ketua Harian KONI Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara | 2014 - Sekarang |
Ketua PBSI Provinsi Kalimantan Utara | Provinsi Kalimantan Utara | 2014 - Sekarang |
Penghargaan **)
Nama Penghargaan | Institusi | Tahun |
Satyalencana Karya Satya XX Tahun | Presiden RI | 2010 |
Satyalencana Karya Satya XXX Tahun | Presiden RI | 2011 |
Data Keluarga
HUBUNGAN KELUARGA | NAMA | PEKERJAAN |
Istri/Suami | Dra. Hj. TITIEN IRIANY | Pensiunan PNS |
Jumlah Anak | 2 ( dua ) | |
Anak |
|
|
2. dr. Zulham Adi Saputro |