Pegawai Negeri Sipil
BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PADA LEMBAGA NEGARA/ DEPARTEMEN DAN GOLONGAN TAHUN 2011
Dinas/Instansi | Golongan | Jumlah | |||
I | II | III | IV | ||
1. Kejaksaan Negeri | - | 6 | 18 | 1 | 25 |
2. Kantor Penyuluhan dan Pengamat Potensi Perpajakan |
- | - | 2 | - | 2 |
3. Kantor Pelabuhan Tanjung Selor | - | 4 | 5 | - | 9 |
4. Kantor Pelabuhan P. Bunyu | 1 | 8 | 3 | - | 12 |
5. Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan | - | 3 | 5 | 1 | 9 |
6. Bandara Tanjung Harapan | - | 15 | 5 | - | 20 |
7. Kantor Kementerian Agama | - | 18 | 111 | 10 | 139 |
8. Pengadilan Agama | - | 4 | 15 | 2 | 21 |
9. Madrasah Tsanawiyah Negeri | - | - | 12 | 2 | 14 |
10. Madrasah Aliyah Negeri | - | 1 | 10 | 5 | 16 |
11. Madrasah Ibtidaiyah Negeri | - | 2 | 17 | 1 | 20 |
12. Badan Pusat Statistik | - | 10 | 14 | 1 | 25 |
13. Badan Pertanahan Nasional | - | 5 | 15 | 1 | 21 |
14. Pengadilan Negeri | - | 6 | 15 | 1 | 22 |
15. Badan Pertanahan Nasional | - | 3 | 4 | - | 7 |
J u m l a h | 1 | 85 | 251 | 25 | 362 |
2010 | 2 | 78 | 257 | 21 | 358 |
2009 | 3 | 80 | 265 | 18 | 366 |
Sumber : KPPN Tarakan
BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENURUT GOLONGAN DAN UNIT KERJA TAHUN 2011
Golongan | Setkab & Set DPRD, KORPRI | Badan/ Kantor/ RSUD/KPUD |
Dinas- Dinas & PKM |
Kecamatan & Kelurahan |
Guru, TU & Penjaga Sekolah | Jumlah |
I | 8 | 16 | 17 | 24 | 19 | 84 |
II | 131 | 269 | 573 | 117 | 418 | 1 508 |
III | 93 | 295 | 586 | 123 | 1 001 | 2 098 |
IV | 19 | 32 | 110 | 8 | 441 | 610 |
Jumlah | 251 | 612 | 1 286 | 272 | 1 879 | 4 300 |
2010 | 249 | 591 | 1 203 | 248 | 1 832 | 4 143 |
2009 | 249 | 571 | 1 058 | 220 | 1 727 | 3 825 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL TAHUN 2009-2011
Eselon | 2009 | 2010 | 2011 |
I | - | - | - |
II | 24 | 23 | 21 |
III | 121 | 119 | 130 |
IV | 252 | 270 | 332 |
V | - | 2 | 3 |
J u m l a h | 443 | 459 | 486 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan
JUMLAH ORGANISASI VERTIKAL DAN DAERAH TAHUN 2009-2011
Organisasi | 2009 | 2010 | 2011 |
Badan | 6 | 6 | 6 |
Kantor | 6 | 6 | 6 |
Dinas | 14 | 14 | 14 |
Bagian (Setda) | 9 | 8 | 8 |
Sekretariat DPRD, KORPRI | 3 | 3 | 2 |
Kecamatan | 10 | 10 | 10 |
Kelurahan | 7 | 7 | 7 |
RSUD, PERUSDA, PDAM, KPPUD | 4 | 13 | 2 |
J u m l a h | 60 | 67 | 55 |
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan