Pemerintahan
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2002 maka Kabupaten Bulungan terdiri atas 13 kecamatan.
Tetapi dengan adanya UU No. 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung, maka wilayah administrasi Kabupaten Bulungan meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Peso. Kecamatan Peso Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu.
Pada tahun 2014 keanggotaan di DPRD Kabupaten Bulungan masih sama seperti tahun sebelumnya, didominasi oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari keseluruhan anggota yang berjumlah 25 orang, hanya terdapat 1 orang perempuan.
Proyek pembangunan desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan di pedesaan. Proyek pembangunan desa yang ada pada tahun 2012 dilaksanakan melalui bantuan desa. Adapun proyek-proyek pembangunan desa tersebut digunakan untuk kegiatan PNPM-MP.
Dari proyek pembangunan desa tersebut masing-masing kegiatan terbagi menjadi beberapa proyek prasarana pembangunan desa antara lain proyek prasarana perhubungan, prasarana pemasaran, prasarana sosial, dan prasarana ekonomi.
Sumber biaya dari proyek pembangunan desa ini antara lain bersumber dari swadaya, APBD I/II dan APBN. Dilihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan, maka proyek pembangunan desa untuk kegiatan PNPM MP merupakan proyek yang membutuhkan biaya terbesar daripada proyek lainnya.
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN DAN LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN TAHUN 2011
K e c a m a t a n | Luas Wilayah | Jumlah Desa |
|
Km² | % | ||
1. P e s o | 3 142,79 | 23,84 | 10 |
2. Peso Hilir | 1 639,71 | 12,44 | 6 |
3. Tanjung Palas | 1 755,54 | 13,32 | 9 |
4. Tg. Palas Barat | 1 064,51 | 8,08 | 5 |
5. Tg. Palas Utara | 806,34 | 6,12 | 6 |
6. Tg. Palas Timur | 677,77 | 5,14 | 8 |
7. Tanjung Selor | 1 277,81 | 9,69 | 9 |
8. Tg. Palas Tengah | 624,95 | 4,47 | 3 |
9. Sekatak | 1 993,98 | 15,13 | 22 |
10. Bunyu | 198,32 | 1,50 | 3 |
Jumlah | 13 181,92 | 100,00 | 81 |
2014 | 13 181,92 | 100,00 | 81 |
BANYAKNYA LKMD MENURUT KATEGORI DAN KECAMATAN TAHUN 2012
Kecamatan | Jumlah Desa |
Kategori | ||
I | II | III | ||
1. P e s o | 10 | 4 | 1 | 5 |
2. Peso Hilir | 6 | 2 | 3 | 1 |
3. Tanjung Palas | 9 | 7 | - | 2 |
4. Tanjung Palas Barat | 5 | 3 | - | 2 |
5. Tanjung Palas Utara | 6 | 5 | - | 1 |
6. Tanjung Palas Timur | 8 | 3 | 2 | 3 |
7. Tanjung Selor | 9 | 8 | - | 1 |
8. Tanjung Palas Tengah | 3 | 1 | - | 2 |
9. Sekatak | 22 | 2 | 18 | 2 |
10. Bunyu | 3 | 3 | - | - |
J u m l a h | 81 | 38 | 24 | 19 |
2012 | 81 | 38 | 24 | 19 |
Sumber : BPMD Kabupaten Bulungan
BANYAKNYA ANGGOTA LINMAS MENURUT KUALIFIKASI TUGAS DAN KECAMATAN TAHUN 2010-2011
Kecamatan | Jumlah Anggota Linmas/ Hansip | ||
2011 | 2012 | ||
1. P e s o | 80 | 88 | |
2. Peso Hilir | 53 | 60 | |
3. Tanjung Palas | 102 | 105 | |
4. Tanjung Palas Barat | 69 | 69 | |
5. Tanjung Palas Utara | 72 | 80 | |
6. Tanjung Palas Timur | 84 | 86 | |
7. Tanjung Selor | 307 | 315 | |
8. Tanjung Palas Tengah | 39 | 53 | |
9. Sekatak | 166 | 176 | |
10. Bunyu | 79 | 79 | |
11. Cadangan Umum Kabupaten | - | - | |
Jumlah | 1275 | 1121 |
Sumber : Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Bulungan