Wakil Bupati Bulungan
INGKONG ALA, SE, M.Si
Data Pribadi
Nama Lengkap | INGKONG ALA, SE, MSi |
Tempat, Tanggal Lahir | Bulungan, 17 Nopember 1966 |
Usia | 49 Th |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Status Perkawinan | Kawin |
Agama | Kristen |
Hobi | Olah Raga dan Membaca |
Motto Hidup | Pergi demi Tugas, pulang demi Cinta |
Riwayat Pendidikan**)
Pendidikan Formal | ||
Jenjang | Institusi |
Tahun (masuk - lulus) |
SD NEGERI 09 MARA I | NEGERI | 1974 - 1980 |
SMP NEGERI I TANJUNG SELOR | NEGERI | 1981 - 1983 |
SMA NEGERI I TANJUNG SELOR | NEGERI | 1983 - 1986 |
S1 STIE BULUNGAN TARAKAN | SWASTA | 1988 - 2002 |
S2 UNMUL | NEGERI | 2011 - 2013 |
Pengalaman Pekerjaan **)
Jabatan | Institusi | Tahun |
Staf Dinas Kesehatan Kab. Bulungan | Malinau | 1998 - 2003 |
Direktur PT Bahtera Indah Jaya | Bulungan | 2005 - 2014 |
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara | Kalimantan Utara | 2014 - 2019 |
Pengalaman Organisasi
Jabatan | Institusi | Tahun |
Ketua Umum FORKI | Bulungan | 2005 - 2014 |
Ketua I Pebeka Tawai Dayak Kenya | Kalimantan Timur | 2005 - Sekarang |
Ketua Komite Sekolah SMP Agape | Bulungan | |
Wakil Ketua II Gapensi Bulungan | Bulungan | 2006 - 2011 |
Ketua Laskar Merah Putih | Bulungan | 2010 - 2015 |
Ketua Umum DPC Partai Hanura Kab.Bulungan | Bulungan | 2010 - 2015 |
PLT Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Kaltara | Kalimantan Utara | 2014 - 2015 |
Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Kaltara | Kalimantan Utara | 2015 - 2020 |
Data Keluarga
HUBUNGAN KELUARGA | NAMA | PEKERJAAN |
Istri/Suami | HERLINA DJALUNG (ALM) | SWASTA |
Jumlah Anak | 4 ( Empat ) | |
Anak |
1. Agustina Selima |
|
2. Herry Mexygo |
||
3. Heber Nego |
||
4. Herlinda Ingkong |